Suivi / Entretien
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des dépenses faites pour l’entretien et le suivi de la voiture. Cela peut donner une idée aux futurs acquéreurs de ce modèle.
| Km | Date | Pièces Interventions | Tarifs | Achats ? Monté par ? |
|---|---|---|---|---|
| 96390 | 23/11/10 | Courroie distribution Vidange Moteur/boite/pont Huile boite moteur Huile boite vitesse Filtre essence Main œuvre | 386,32 € | Garage |
| 96405 | 07/12/10 | Tension Courroie Alternateur Batterie neuve 62mAh | 0 € | Garage |
| 96405 | 07/12/10 | Injexion 5 | 8,90 € | Leclerc/Moi |
| 96473 | 08/01/11 | Equilibrages des roues Plaques Immat. | 98,60 € | Norauto |
| 96700 | 19/01/11 | 4 bougies BOSCH WR5DC+ Faisceau d'allumage BERU ZEF408 Tête d'allumage VALEO B4027 Frais de port | 83,01 € | Oscaro/Moi |
| 96797 | 22/02/11 | Contrôle allumeur/bougies Réglage : -allumage -embrayage -frein arrière -frein à main Contrôle : - Courroies - Plaquettes avants Vérification circuit essence Main Oeuvre | 103,43 € | Garage |
| 30/03/11 | Commande RosePassion : jauge essence, pome essence, pompe à eau, plaquettes freins avant, injecteurs, capuchon protecteur alternateur,... | 697,91 € | RosePassion | |
| 01/04/11 | Kit Embrayage | 236,18 € | Norauto | |
| 96916 | 13/07/11 | Installation pièces achetée le 01/04/11 et 30/03/11. Changement des bougies (suite pb avec injecteurs). Controle compression moteur | 914,52 € | Garage |
| 15/10/11 | Achat alternateur (60€) Vérins capot avant (20€) Bloc avec les 3 compteurs (50€) | 130 € | Casse |
Dans la même catégorie / Related Posts :
14 février 2011 |
Auteur:
Publié dans